Základní informace
![]() ![]() |
Určeno pro média: plynné, pevné |
![]() |
Odolná vůči chemikáliím |
![]() |
Teplotní odolnost: od -50°C do +150°C |
![]() |
Flexibilita - ★★★★☆ |
![]() |
Délka balení: 4m |

Technické parametry
| Aplikace |
- odsávání a vedení teplého i studeného vzduchu |
| Materiál stěny | Skelná tkanina potažená neoprenem (CR – chloroprenový kaučuk), barva černá |
| Pokyny k používání hadic | ZDE |
Parametry všech vyráběných průměrů
| Kod produktu | Průměr vnitřní [mm] | Průměr vnější [mm] | Poloměr ohybu [mm] | Tlak [bar] | Podtlak [bar] | Oryentační váha [kg/m] |
| UPRENE A 019 | 19 | 21 | 9 | 1,50 | 0,520 | 0,080 |
| UPRENE A 022 | 22 | 24 | 11 | 1,50 | 0,520 | 0,090 |
| UPRENE A 025 | 25 | 27 | 12 | 1,40 | 0,520 | 0,120 |
| UPRENE A 032 | 32 | 34 | 16 | 1,40 | 0,490 | 0,130 |
| UPRENE A 038 | 38 | 40,60 | 19 | 1,40 | 0,490 | 0,160 |
| UPRENE A 041 | 41 | 43,60 | 21 | 1,30 | 0,441 | 0,170 |
| UPRENE A 044 | 44 | 46,60 | 22 | 1,20 | 0,431 | 0,190 |
| UPRENE A 051 | 51 | 53,60 | 25 | 1,20 | 0,431 | 0,250 |
| UPRENE A 057 | 57 | 63,60 | 28 | 1,10 | 0,392 | 0,280 |
| UPRENE A 063 | 63 | 65,60 | 31 | 1,10 | 0,392 | 0,300 |
| UPRENE A 070 | 70 | 73,14 | 35 | 1,10 | 0,343 | 0,390 |
| UNPRENE A 076 | 76 | 79,14 | 38 | 1,00 | 0,343 | 0,410 |
| UPRENE A 083 | 83 | 86,14 | 41 | 1,00 | 0,294 | 0,470 |
| UPRENE A 089 | 89 | 92,14 | 44 | 0,90 | 0,289 | 0,490 |
| UPRENE A 095 | 95 | 98,14 | 47 | 0,90 | 0,265 | 0,540 |
| UPRENE A 102 | 102 | 105,14 | 51 | 0,90 | 0,255 | 0,570 |
| UPRENE A 108 | 108 | 111,14 | 54 | 0,80 | 0,226 | 0,680 |
| UPRENE A 114 | 114 | 117,14 | 57 | 0,80 | 0,206 | 0,730 |
| UPRENE A 121 | 121 | 124,14 | 60 | 0,80 | 0,186 | 0,760 |
| UPRENE A 127 | 127 | 130,14 | 63 | 0,80 | 0,167 | 0,800 |
| UPRENE A 140 | 140 | 143,14 | 70 | 0,80 | 0,147 | 0,880 |
| UPRENE A 152 | 152 | 155,60 | 76 | 0,60 | 0,137 | 1,050 |
| UPRENE A 160 | 160 | 163,90 | 80 | 0,60 | 0,118 | 1,090 |
| UPRENE A 178 | 178 | 182,10 | 89 | 0,60 | 0,098 | 1,210 |
| UPRENE A 203 | 203 | 207,10 | 101 | 0,50 | 0,069 | 1,380 |
| UPRENE A 229 | 229 | 233,60 | 114 | 0,40 | 0,059 | 1,490 |
| UPRENE A 254 | 254 | 258,60 | 127 | 0,40 | 0,049 | 1,650 |
| UPRENE A 305 | 305 | 309,60 | 152 | 0,10 | 0,029 | 2,000 |
Tolerance pro všechny parametry je 5%. Všechny parametry platí pro pokojovou teplotu (cca 22°C). Je možné vyrobit hadici nestandartního průměru na zvláštní objednávku. Obchodní délky hadic se měří v maximálním roztaženém stavu. Pro vybití statické elektřiny uzemněte spirálu.






