Tabulka chemické odolnosti
Hadice ATH INTERNATIONAL
Následující údaje jsou výsledkem výzkumu při teplotě okolo 20°C při styku s reakčními činidly.
Důležité upozornění : údaje jsou pouze orientační, pokud jde o konkrétní látky při vysokých koncentracích a při konkrétních teplotách, je dobré nás kontaktovat a my Vám informace doplníme.
Dále je důležité v jakých prostředích hadice budou pracovat. Venku/ uvnitř, statický/dynamický provoz atd.
Vysvětlivky:
+ Odolný, malé změny nebo žádné, jen malý vliv na mechanické vlastnosti materiálu
* Částečně odolný, časem se zhoršují mechanické vlastnosti materiálu, ve většině případu lze použít na krátké časové období
- Není odolný, po krátkém časovém období je materiál oslaben (významný pokles mechanických vlastností a hmotnostních změn). Nedoporučuje se použít v těchto podmínkách
| PVC | PUR | San-top | Silicon | PTFE | Nitryl | Chloropren | CSM Hypa | Polyethylen | |
| Acetát aldechid | - | - | + | * | + | * | * | * | |
| Acetát celulózy | + | + | + | + | + | + | |||
| Aceton | - | - | + | + | + | - | * | * | + |
| Acetonitril | - | + | |||||||
| Acetylén | + | + | + | + | |||||
| Akrylát | - | + | |||||||
| Alkoholický nápoj | + | + | |||||||
| Allylalkohol | * | + | |||||||
| Allylchlorid | - | + | |||||||
| Amoniak (vodní roztok) | + | - | + | + | + | * | * | * | + |
| Amyl-acetát | - | - | + | ||||||
| Amylchlorid | * | - | * | * | + | - | - | - | |
| Anhydrid kyseliny chromové | + | - | + | ||||||
| Anhydrid kyseliny dusičné | * | - | + | ||||||
| Anilin | - | - | + | * | + | - | - | * | * |
| Benzen | - | * | - | - | + | - | - | - | - |
| Benzín | + | + | - | - | + | * | - | ||
| Benzylalkohol | + | * | * | + | + | - | * | * | * |
| Benzylchlorid | - | - | * | + | - | - | - | * | |
| Bifenylether | * | + | - | ||||||
| Borax | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Bromičnan draselný | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Bromová pára | * | - | * | - | + | - | - | - | |
| Butadien | + | * | - | + | * | * | * | * | |
| Butylacetát | - | - | * | * | + | - | - | * | - |
| Butylalkohol | + | * | + | * | + | * | + | + | + |
| Čpavková voda (30%) | + | - | + | ||||||
| Chlorbenzen | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
| Chlorbromethan | - | + | |||||||
| Chlorethanol | * | - | + | - | * | * | |||
| Chlorid amonný (chlorid amonný) | + | + | + | + | + | + | * | + | |
| Chlorid fosforečný | - | + | - | ||||||
| Chlorid hlinitý (hliník) | + | + | * | + | + | + | + | + | |
| Chlorid hořečnatý | + | * | + | + | + | + | + | + | + |
| Chlorid měďnatý | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Chlorid rtuťnatý | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Chlorid sodný | + | * | + | + | + | + | + | + | + |
| Chlorid uhličitý | * | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Chlorid vápenatý (roztok) | + | * | + | + | + | + | + | + | + |
| Chlorid zinečnatý | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Chlorid železnatý | + | + | |||||||
| Chloristan draselný | + | + | * | + | - | ||||
| Chlormethylacetát | + | - | + | ||||||
| Chlornan draselný | + | * | + | + | + | * | * | * | |
| Chlornan sodný | + | - | - | * | + | + | + | + | |
| Chlornan vápenatý | + | * | + | * | + | - | + | + | + |
| Chloroform (trichlormethan) | - | - | - | - | + | - | - | - | |
| Chloroten (trichlorethan) | * | - | + | ||||||
| Chlórová voda | + | * | * | + | - | - | * | + | |
| Cyklohexan | + | * | - | - | + | + | - | - | * |
| Cyklohexanol | - | - | * | * | + | + | * | + | + |
| Cyklohexanon | - | - | * | - | + | - | - | - | * |
| Decalin | + | - | * | + | - | - | * | ||
| Dehet | + | - | * | + | - | * | - | + | |
| Dextrin | + | + | + | ||||||
| Diaminoethylen | * | - | + | ||||||
| Dibutylether | * | - | + | * | |||||
| Dibutylftalát | - | + | - | ||||||
| Dibutylsebakát | - | - | + | ||||||
| Dichlorbenzen | - | - | * | - | + | - | - | * | |
| Dichlorethylen | - | - | * | - | + | - | - | - | |
| Dichroman draselný | + | * | + | * | + | * | + | + | + |
| Diesel | + | * | * | + | - | * | + | ||
| Diethylamin | - | + | * | + | * | * | - | ||
| Diethylether | - | + | * | - | + | - | * | - | - |
| Diethylformamid | - | - | + | ||||||
| Diethylketon | * | + | |||||||
| Diisobutylketon | - | + | |||||||
| Dimethyl ftalát | - | * | * | + | - | - | - | ||
| Dimethylamin | * | - | + | * | + | - | - | * | |
| Dimethylether | + | + | + | + | - | * | - | * | |
| Dioktylftalát | - | + | |||||||
| Dioxan | - | - | * | * | + | - | - | - | + |
| Dipropylenglykol | - | - | + | * | + | + | + | + | |
| Dusičnan amonný (ks hnojiv) | + | + | + | * | + | + | + | + | |
| Dusičnan draselný | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Dusičnan rtuťnatý | + | + | + | + | + | ||||
| Dusičnan stříbrný | + | + | + | + | + | * | + | + | + |
| Dusík | + | + | + | + | - | * | + | ||
| Dusitan sodný | + | + | + | * | + | + | + | + | |
| Dýmavá kyselina dusičná | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Dýmavá kyselina sírová | * | - | + | - | + | - | - | - | - |
| Ethanol | + | + | + | * | + | * | + | + | + |
| Ethylacetát | - | - | + | * | + | - | - | * | |
| Ethylenchlorid | - | - | * | - | + | - | - | * | - |
| Ethylenglykol | * | + | + | + | + | + | + | + | |
| Ethylenoxid (20 ° C) | - | - | + | - | + | - | - | - | * |
| Ethylether | - | + | * | - | + | - | * | - | - |
| Ethylfenylalkohol | * | * | + | ||||||
| Fenol | * | * | * | * | + | - | * | * | - |
| Fluorid (suchý) | * | - | - | ||||||
| Fluorid amonný | + | + | + | + | + | + | |||
| Fluorid hlinitý | + | + | * | + | + | + | + | + | |
| Fluorid měďnatý | + | + | * | + | + | + | |||
| Formaldehyd | + | * | + | * | + | * | * | + | |
| Formamid | + | * | + | - | |||||
| Fosforečnan amonný (ks hnojiv) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Fosforečnan sodný | + | + | + | - | + | + | * | * | + |
| Fosforový | + | + | |||||||
| Fosgen (kapalný) | - | + | |||||||
| Freon 11 | + | + | + | ||||||
| Freon 113 | + | + | |||||||
| Freon 12 | + | + | + | ||||||
| Freon 22 | + | + | |||||||
| Furfurylalkohol | - | - | + | ||||||
| Glukóza | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Glycerol | + | * | + | + | + | + | + | + | + |
| Heptan | + | + | - | - | + | * | * | * | |
| Hexafluoraceton | + | ||||||||
| Hexan | + | + | - | - | + | + | + | + | * |
| Hexanol | + | - | * | * | + | + | * | + | |
| Hydrogensíran sodný | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Hydrogensiřičitan sodný | + | + | |||||||
| Hydrogensiřičitan vápenatý | + | * | + | * | |||||
| Hydrogenuhličitan sodný | + | * | + | + | + | + | + | + | |
| Hydroxid amonný | - | + | + | + | * | * | * | + | |
| Hydroxid draselný | + | - | + | - | + | * | + | + | + |
| Hydroxid hlinitý | + | + | + | ||||||
| Hydroxid hořečnatý | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Hydroxid sodný | + | * | + | + | * | - | - | - | |
| Hydroxid vápenatý | + | * | + | * | + | + | * | * | + |
| Isopropylacetát | * | - | + | + | - | ||||
| Isopropylalkohol | + | * | + | + | + | * | * | + | + |
| Izobutylacetát | * | + | |||||||
| Izobutylalkohol | + | * | * | + | + | * | + | + | + |
| Jawelle Water | + | - | + | * | + | * | * | * | |
| Jód (mokrý) | + | - | + | ||||||
| Jód (suchý) | - | + | |||||||
| Jodoform | + | ||||||||
| Kafr | - | - | + | ||||||
| Kapalný brom | - | - | * | - | + | - | - | - | |
| Kapalný butan | + | + | * | * | + | + | + | + | |
| Kapalný chlor | - | - | - | + | |||||
| Královská voda | - | - | * | * | + | + | * | * | * |
| Kresotin | * | + | |||||||
| Křemičitan sodný | + | * | + | + | + | + | + | + | + |
| Kyanid draselný | + | * | + | + | + | + | + | + | + |
| Kyanid sodný | - | + | + | + | + | + | + | + | |
| Kyselina arsenová | * | + | + | + | - | + | + | + | |
| Kyselina benzoová | + | - | + | - | + | + | - | - | + |
| Kyselina boritá (boritá) | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Kyselina bromovodíková | + | - | + | * | + | + | + | + | |
| Kyselina chloristá | + | + | - | + | + | + | + | ||
| Kyselina chloroctová | + | - | * | * | + | + | + | + | |
| Kyselina chlorovodíková (10%) | + | - | + | - | + | - | + | + | + |
| Kyselina chlorovodíková (koncentrovaná) | + | - | + | * | + | - | * | + | + |
| Kyselina chlorsulfonová | * | - | * | - | + | - | - | - | |
| Kyselina chromová (50%) | + | - | * | - | + | - | - | * | - |
| Kyselina citronová | + | + | + | * | + | + | * | * | |
| Kyselina dichloroctová | * | - | + | ||||||
| Kyselina dusičná (koncentrovaná) | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Kyselina fluorovodíková (řed.) | + | - | + | * | + | + | + | + | |
| Kyselina fosforečná | + | + | - | + | * | * | * | + | |
| Kyselina ftalová | + | ||||||||
| Kyselina glykolová | + | + | |||||||
| Kyselina jodovodíková | + | ||||||||
| Kyselina křemičitá | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Kyselina kyanová | + | + | |||||||
| Kyselina maleinová | + | + | + | + | - | - | + | ||
| Kyselina máslová | * | + | * | + | - | * | - | ||
| Kyselina methylsulfurová | + | + | |||||||
| Kyselina mléčná (koncentrovaná) | * | + | |||||||
| Kyselina mravenčí | * | - | + | - | |||||
| Kyselina octová (100%) | * | - | + | * | + | - | - | * | - |
| Kyselina olejová | + | + | * | - | + | - | - | - | * |
| Kyselina palmitová | + | - | + | * | + | + | * | * | + |
| Kyselina pikrová | * | + | * | + | * | * | * | + | |
| Kyselina propionová | + | - | + | - | + | - | - | + | |
| Kyselina sírová (10%) | + | - | + | * | + | - | + | + | + |
| Kyselina sírová (60%) | + | - | + | - | + | - | + | + | + |
| Kyselina sírová (99%) | + | + | - | + | - | - | - | * | |
| Kyselina stearová | + | - | + | + | + | + | * | + | |
| Kyselina šťavelová | + | + | * | + | * | * | + | ||
| Kyselina taninová | + | * | + | ||||||
| Kyselina trichloroctová | * | - | + | - | - | + | |||
| Kyselina uhličitá | + | + | + | * | |||||
| Kyselina vinná | + | + | + | + | |||||
| Kysličník siřičitý | + | - | + | * | + | - | * | * | * |
| Kyslík | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Lanolin | * | + | * | * | + | * | * | + | |
| Laurylalkohol | + | ||||||||
| Máslo | + | * | + | + | + | + | + | ||
| Mastné kyseliny (nad 6 ° C) | + | + | * | * | + | * | * | * | |
| Mentol | * | - | + | + | |||||
| Metan | + | * | * | - | + | + | * | * | + |
| Methoxybutanol | + | ||||||||
| Methylacetát | - | - | + | - | + | - | * | - | * |
| Methylamin | * | + | - | + | - | + | + | + | |
| Methylbromid | - | * | - | + | - | - | - | * | |
| Methylchlorid | - | - | * | - | + | - | - | - | * |
| Methyldichloracetát | + | - | + | ||||||
| Methylenchlorid | - | - | + | - | |||||
| Methylethylketon | - | - | + | ||||||
| Methylglykol | + | + | |||||||
| Methylisobutylketon | - | - | + | ||||||
| Minerální olej) | + | + | * | * | + | + | - | * | + |
| Mléko | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Moč | + | + | + | + | * | + | + | ||
| Močovina | + | * | + | + | |||||
| Mokrý plynný chlór | + | - | * | - | + | - | * | - | |
| Morfium | * | + | |||||||
| Naftalen | * | * | + | - | |||||
| Nasycená bromová voda | * | - | * | - | + | - | - | * | - |
| Nitrobenzen | - | - | + | - | + | - | - | - | * |
| Nitroglycerin | * | - | - | + | + | + | |||
| Nitromethan | - | + | - | ||||||
| Nitrotoluen | - | + | |||||||
| Normální benzín | + | + | - | - | + | * | - | ||
| Ocet | + | - | + | - | + | * | + | + | + |
| Octan amonný | + | + | * | + | + | + | |||
| Octan draselný | + | - | + | - | + | * | - | + | |
| Octan olovnatý | + | + | + | + | + | * | + | + | + |
| Octan sodný | * | + | - | + | * | * | * | + | |
| Oktan | + | + | - | - | + | - | - | + | |
| Oktylkrezol | + | ||||||||
| Olej | + | + | - | * | + | + | * | * | * |
| Olej (levandule) | + | + | - | + | * | * | |||
| Olej (rostlinný) / tuky | + | + | * | * | + | + | + | + | + |
| Olej (silikon) | + | + | * | + | + | * | + | + | |
| Olej (terpentýn) | + | * | + | * | |||||
| Olej (transformátor) | + | - | - | + | + | * | - | * | |
| Olej (vazelína) | + | + | |||||||
| Ovocné džusy | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Oxid siřičitý | * | + | * | + | - | - | * | + | |
| Ozón | + | + | + | + | * | + | + | ||
| Palivo (používané v domácnosti) | + | + | + | ||||||
| Perchlethylen | - | - | + | ||||||
| Permeát draselný (10%) | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Peroxid sodný | + | * | + | * | * | + | |||
| Peroxid vodíku (30%) | + | + | |||||||
| Persíran draselný | + | + | + | - | + | - | + | + | |
| Pivo | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Pramenitá voda) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Propan (kapalný) | + | + | + | - | + | + | * | + | |
| Propyl-acetát | * | - | + | - | + | - | - | * | |
| Propylalkohol | * | * | + | + | + | + | * | * | + |
| Propylenglykol | + | + | + | + | + | * | + | + | |
| Pyridin | - | - | * | - | + | - | - | * | + |
| Resorcinol | + | + | + | ||||||
| Ricinový olej | + | + | * | + | + | + | + | + | * |
| Ricinový olej) | + | + | * | + | + | + | + | + | * |
| Ropa | + | + | - | * | + | * | * | * | * |
| Ropný ether | + | + | + | * | |||||
| Rtuť | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Síra | + | * | + | + | + | + | - | ||
| Síran amonný (hnojivo) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Síran draselný | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Síran hlinito-draselný | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Sirouhlík | * | * | - | + | - | - | - | - | |
| Sirovodík | + | - | + | * | + | - | * | * | + |
| Siřičitan sodný | + | + | |||||||
| Skvělý benzín | - | + | - | - | + | * | - | ||
| Smějící se plyn (oxid dusnatý) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Styren | - | - | + | - | |||||
| Suchý plynný chlór | * | - | * | - | + | - | * | - | |
| Sulfid amonný | + | + | + | ||||||
| Sulfid sodný | + | * | + | + | + | + | + | + | + |
| Sulfurylchlorid | + | ||||||||
| Tetrabromethan | - | + | |||||||
| Tetrahydrofuran | - | * | * | + | - | - | - | * | |
| Tetrahydronaftalen | - | - | * | + | - | - | * | ||
| Thiofen | - | + | |||||||
| Thionylchlorid | - | + | - | ||||||
| Toluen | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Tributyl / triethylfosfát | - | + | - | + | - | - | - | + | |
| Trichlorethylen | - | * | - | + | - | - | - | - | |
| Trichlorfenol / trichlorben | - | + | |||||||
| Tritylamin | * | - | + | ||||||
| Tuk (rostlinný olej) | + | + | + | + | |||||
| Uhličitan amonný | + | - | + | * | + | + | + | + | |
| Uhličitan draselný | + | * | + | + | + | + | + | + | + |
| Uhličitan sodný | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Uhličitan vápenatý (křída) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Víno | + | + | + | + | + | * | + | + | |
| Vinylacetát | + | - | + | - | + | - | + | + | |
| Vinylchlorid | * | - | + | - | - | - | |||
| Voda (moře) | + | * | + | + | + | + | + | + | + |
| Voda nasycená dvěma uhlí | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Vodík | + | + | - | + | + | + | + | + | |
| Xylen | - | - | - | - | + | - | - | - | * |
| Zemní plyn | + | + | * | - | + | + | - | - | * |
| Živice | + | + | * | * | + | - | * | + |
