Základní informace
![]() ![]() |
Určeno pro média: plynné, pevné |
![]() |
Odolná proti otěru |
![]() |
Dobrá chemická odolnost |
![]() |
Teplotní odolnost: od -30 ÷ +90°C (krátkodobě 125°C) |
![]() |
Odolné proti prošlápnutí |
Technické parametry
Aplikace |
pro transport sypkých materiálů odsávání jemných abrazivních částic: dřevěného prachu, prášků, pilin, pylů atd. odsávání vzduchu, olejových par, plynů pro ventilace a odprašovací systémy pro CNC zařízení v dynamickém provozu |
Materiál stěny | PUR (černý) |
Pokyny k používání hadic | ZDE |
Tabulka vyráběných průměrů a jejich výkresová dokumentace s rozměry
Kod produktu | Vniřní průměr koncovky | Kompatibliní pro hadice | Odkaz pro náhled rozměrů |
K3 PUR DN 20 | DN 20 | PUR E06, L07, SL09 DN 20mm | |
K3 PUR DN 25 |
DN 25 |
PUR E06, L07, SL09 DN 25mm |
|
K3 PUR DN 30 | DN 30 | PUR E06, L07, SL09 DN 30mm | |
K3 PUR DN 32 | DN 32 | PUR E06, L07, SL09 DN 32mm | |
K3 PUR DN 35 | DN 35 | PUR E06, L07, SL09 DN 35mm | |
K3 PUR DN 38 | DN 38 | PUR E06, L07, SL09 DN 38mm | |
K3 PUR DN 40 | DN 40 | PUR E06, L07, SL09 DN 40mm | pro náhled klikni zde |
K3 PUR DN 40 | DN 42 | PUR E06, L07, SL09 DN 42mm | |
K3 PUR DN 45 | DN 45 | PUR E06, L07, SL09 DN 45mm | |
K3 PUR DN 48 | DN 48 | PUR E06, L07, SL09 DN 48mm | |
K3 PUR DN 50 | DN 50 | PUR E06, L07, SL09 DN 50mm | pro náhled klikni zde |
K3 PUR DN 55 | DN 55 | PUR E06, L07, SL09 DN 55mm | |
K3 PUR DN 60 | DN 60 | PUR E06, L07, SL09 DN 60mm | pro náhled klikni zde |
K3 PUR DN 65 | DN 65 | PUR E06, L07, SL09 DN 65mm | |
K3 PUR DN 70 | DN 70 | PUR E06, L07, SL09 DN 70mm | |
K3 PUR DN 75 | DN 75 | PUR E06, L07, SL09 DN 75mm | |
K3 PUR DN 80 | DN 80 | PUR E06, L07, SL09 DN 80mm | |
K3 PUR DN 100 | DN 100 | PUR E06, L07, SL09 DN 100mm | pro náhled klikni zde |
K3 PUR DN 120 | DN 120 | PUR E06, L07, SL09 DN 120mm | pro náhled klikni zde |
K3 PUR DN 125 | DN 125 | PUR E06, L07, SL09 DN 125mm | pro náhled klikni zde |
K3 PUR DN 130 | DN 130 | PUR E06, L07, SL09 DN 130mm | pro náhled klikni zde |
K3 PUR DN 140 | DN 140 | PUR E06, L07, SL09 DN 140mm | pro náhled klikni zde |
K3 PUR DN 150 | DN 150 | PUR E06, L07, SL09 DN 150mm | pro náhled klikni zde |
K3 PUR DN 160 | DN 160 | PUR E06, L07, SL09 DN 160mm | |
K3 PUR DN 180 | DN 180 | PUR E06, L07, SL09 DN 180mm | |
K3 PUR DN 190 | DN 190 | PUR E06, L07, SL09 DN 190mm | |
K3 PUR DN 200 | DN 200 | PUR E06, L07, SL09 DN 200mm | pro náhled klikni zde |
Tolerance pro všechny parametry je 5%. Všechny parametry platí pro pokojovou teplotu (cca 22°C). Je možné vyrobit hadici nestandartního průměru, v potřebné barvě či s vlastním potiskem na zvláštní objednávku. Obchodní délky hadic se měří v maximálním roztaženém stavu. Pro vybití statické elektřiny uzemněte spirálu. Směr proudění média je na hadici označen šipkou.