| Název | PUR Vacuum DN22 | 
| Aplikace | - pevné, kapalné i plynné látky - pro gravitační a pneumatickou přepravu adhezních a abrazivních látek - pro transport sypkých látek jako obilí, žito, pšenice, obilniny, mouku, cukr atd. - pro vysokotlaké aplikace | 
| Vlastnosti | - vyhlazený vnitřek - větší tloušťka stěny - velmi dobrá odolnost proti tlaku - velmi dobrá odolnost proti otěru - dobrá chemická odolnost - dobrá tepelná odolnost - dobrá flexibilita | 
| Průměr vnitřní | 22 mm | 
| Průměr vnější | 31 mm | 
| Tloušťka stěny | 4,5 mm | 
| Materiál stěny | polyuretan (PUR) na bázi polyuretanu polyesterového | 
| Spirála | ocelový pružinový drát, který lze uzemnit * levotočivé stoupání spirály | 
| Průměr drátu | 0,9 až 2,5 mm | 
| Orientační váha | 0,41 kg/mb | 
| Prodejní délky | dle požadavků zákazníka (do 50 mb v jednom kuse) *délka hadice se počítá v rozvinutém stavu | 
| Barva | průhledná *na přání zákazníka možno i v barevném provedení | 
| Teplotní odolnost | - 30 ÷ +75°C | 
| Chemická odolnost | |
| Provozní tlak | 11 barů | 
| Provozní podtlak | 0,047 barů | 
| Povrchový odpor | 1010 ÷ 1012 ohmů (v závislosti na vlhkosti) | 
| Koeficient oděru | 30 mm3 | 
| Třída hořlavosti | V-II v souladu UL94 | 
| Instrukce | 
 
        
     
                             
                             
                             
                             
                        
 
                             
                             
                             
                                                                  
                                             