Základní informace
|   | Určeno pro média: plynné, pevné | 
|  | Antistatická: < 10^9 Ω | 
|  | Teplotní odolnost: od -30°C do +90°C | 
|  | Axiálně stlačitelná 1:7 technologie KLIN – materiál stěny hadice zaklínovaný mezi drátem a profilovanou pozinkovanou pásovou ocelí, kterou lze uzemnit * levotočivé stoupání spirály * za příplatek možno použít nerezový materiál spirály | 
|  | Flexibilita - ★★★★★ | 
|  | Délka balení: 5, 10 m (hadice se počítá v rozvinutém stavu) | 

Technické parametry
| Aplikace | přeprava sypkých materiálů s vysokým opotřebením | 
| Materiál stěny | polyuretan (PUR) na bázi polyuretanu polyesterového | 
| Pokyny k používání hadic | ZDE | 
Parametry všech vyráběných průměrů
| Kód produktu | Vnitřní průměr [mm] | Vnější průměr [mm] | Poloměr ohybu [ mm] | Přibližná hmotnost [kg/m] | Podtlak [bar] | 
| 3 – MB – 05 – 0060 | 60 | 72 | 38 | 0,6 | -0,20 | 
| 3 – MB – 05 – 0065 | 65 | 77 | 41 | 0,7 | -0,18 | 
| 3 – MB – 05 – 0070 | 70 | 82 | 44 | 0,7 | -0,15 | 
| 3 – MB – 05 – 0075 | 75 | 87 | 47 | 0,8 | -0,12 | 
| 3 – MB – 05 – 0080 | 80 | 92 | 50 | 0,8 | -0,11 | 
| 3 – MB – 05 – 0090 | 90 | 102 | 57 | 0,9 | -0,10 | 
| 3 – MB – 05 – 0100 | 100 | 112 | 63 | 1,0 | -0,08 | 
| 3 – MB – 05 – 0110 | 110 | 122 | 69 | 1.1 | -0,06 | 
| 3 – MB – 05 – 0115 | 115 | 127 | 72 | 1.1 | -0,05 | 
| 3 – MB – 05 – 0120 | 120 | 132 | 76 | 1.2 | -0,05 | 
| 3 – MB – 05 – 0125 | 125 | 137 | 79 | 1.2 | -0,04 | 
| 3 – MB – 05 – 0130 | 130 | 142 | 82 | 1.3 | -0,04 | 
| 3 – MB – 05 – 0140 | 140 | 152 | 88 | 1.3 | -0,04 | 
| 3 – MB – 05 – 0150 | 150 | 162 | 95 | 1.4 | -0,03 | 
| 3 – MB – 05 – 0160 | 160 | 172 | 101 | 1.4 | -0,03 | 
| 3 – MB – 05 – 0165 | 165 | 177 | 104 | 1.4 | -0,03 | 
| 3 – MB – 05 – 0175 | 175 | 187 | 109 | 1.5 | -0,03 | 
| 3 – MB – 05 – 0180 | 180 | 192 | 113 | 1.5 | -0,03 | 
| 3 – MB – 05 – 0190 | 190 | 202 | 120 | 1.6 | -0,02 | 
| 3 – MB – 05 – 0200 | 200 | 212 | 126 | 1.6 | -0,02 | 
| 3 – MB – 05 – 0225 | 225 | 237 | 142 | 1.7 | -0,02 | 
| 3 – MB – 05 – 0230 | 230 | 242 | 145 | 1.7 | -0,02 | 
| 3 – MB – 05 – 0250 | 250 | 262 | 158 | 1.8 | -0,01 | 
| 3 – MB – 05 – 0280 | 280 | 292 | 177 | 1.9 | -0,01 | 
| 3 – MB – 05 – 0300 | 300 | 312 | 189 | 2,0 | -0,01 | 
| 3 – MB – 05 – 0315 | 315 | 327 | 199 | 2,0 | -0,01 | 
| 3 – MB – 05 – 0320 | 320 | 332 | 202 | 2,0 | -0,01 | 
| 3 – MB – 05 – 0350 | 350 | 362 | 221 | 2.2 | -0,01 | 
| 3 – MB – 05 – 0355 | 355 | 367 | 224 | 2.2 | -0,01 | 
| 3 – MB – 05 – 0400 | 400 | 412 | 252 | 2.4 | -0,005 | 
| 3 – MB – 05 – 0450 | 450 | 462 | 284 | 2.6 | -0,005 | 
| 3 – MB – 05 – 0470 | 470 | 482 | 296 | 2.7 | -0,005 | 
| 3 – MB – 05 – 0500 | 500 | 512 | 315 | 2.9 | -0,005 | 
| 3 – MB – 05 – 0560 | 560 | 572 | 352 | 3.2 | -0,005 | 
| 3 – MB – 05 – 0600 | 600 | 612 | 378 | 3.4 | -0,005 | 
| 3 – MB – 05 – 0700 | 700 | 712 | 441 | 4,0 | -0,001 | 
| 3 – MB – 05 – 0800 | 800 | 812 | 504 | 4.5 | -0,001 | 
| 3 – MB – 05 – 0900 | 900 | 912 | 567 | 5.2 | -0,001 | 
| 3 – MB – 05 – 1000 | 1 000 | 1012 | 630 | 5.7 | -0,001 | 
| 3 – MB – 05 – 1100 | 1 100 | 1112 | 693 | 5.9 | -0,001 | 
| 3 – MB – 05 – 1150 | 1 150 | 1162 | 725 | 6.2 | -0,001 | 
Tolerance pro všechny parametry je 5%. Všechny parametry platí pro pokojovou teplotu (cca 22°C). Je možné vyrobit hadici nestandartního průměru, v potřebné barvě či s vlastním potiskem na zvláštní objednávku. Obchodní délky hadic se měří v maximálním roztaženém stavu. Pro vybití statické elektřiny uzemněte spirálu. Směr proudění média je na hadici označen šipkou.
 
        
     
                             
                             
                             
                             
                        
 
                             
                            