Základní informace
![]() ![]() ![]()  | 
 Určeno pro média: plynné, kapalné, pevné  | 
![]()  | 
 Odolná proti hydrolýze  | 
![]()  | 
 Dobrá chemická odolnost  | 
![]()  | 
Odolná vůči tlaku a podtlaku | 
![]()  | 
Teplotní odolnost: od -5°C do +70°C | 
![]()  | 
Vyhlazený vnitřek hadice | 
![]()  | 
Flexibilita - ★★☆☆☆ | 
![]()  | 
 Délka balení: 50 m  | 
Technické parametry
| Aplikace | přesun sypkých materiálů přenos médií způsobujících hydrolýzu ve ventilačních systémech pro přepravu granulí pro komunální technologie pro zemědělskou techniku pro aplikace s požadovanou odolností vůči hydrolýze a mikrobům pro přepravu vody  | 
| Materiál spirály | kov | 
| Materiál stěny | měkčené PVC | 
| Tloušťka stěny | 3-4,5 mm mezi spirálami | 
| Pokyny k používání hadic | ZDE | 
Parametry všech vyráběných průměrů
| Kód produktu | Vnitřní průměr [mm]  | 
Vnější průměr [mm]  | 
Tloušťka stěny [mm]  | 
Přibližná hmotnost [kg/m]  | 
Tlak [bar]  | 
Podtlak [bar]  | 
| 2 – 06 – 0016 | 16 | 24 | 4,0 | 0,2 | 8,0 | -0,96 | 
| 2 – 06 – 0018 | 18 | 26 | 4,0 | 0,3 | 8,0 | -0,95 | 
| 2 – 06 – 0020 | 20 | 28 | 4,0 | 0,3 | 7,0 | -0,95 | 
| 2 – 06 – 0022 | 22 | 30 | 4,0 | 0,4 | 6.0 | -0,95 | 
| 2 – 06 – 0025 | 25 | 34 | 4.5 | 0,5 | 6.0 | -0,93 | 
| 2 – 06 – 0030 | 30 | 39 | 4.5 | 0,6 | 5,0 | -0,93 | 
| 2 – 06 – 0032 | 32 | 41 | 4.5 | 0,7 | 5,0 | -0,92 | 
| 2 – 06 – 0035 | 35 | 44 | 4.5 | 0,8 | 5,0 | -0,92 | 
| 2 – 06 – 0038 | 38 | 47 | 4.5 | 0,9 | 4.5 | -0,92 | 
| 2 – 06 – 0040 | 40 | 49 | 4.5 | 1,0 | 4.5 | -0,92 | 
| 2 – 06 – 0042 | 42 | 51 | 4.5 | 1.3 | 4,0 | -0,90 | 
| 2 – 06 – 0045 | 45 | 54 | 4.5 | 1.5 | 4,0 | -0,90 | 
| 2 – 06 – 0050 | 50 | 59 | 4.5 | 1.6 | 4,0 | -0,90 | 
| 2 – 06 – 0060 | 60 | 69 | 4.5 | 1.8 | 4,0 | -0,80 | 
| 2 – 06 – 0076 | 76 | 85 | 4.5 | 1.8 | 4,0 | -0,80 | 
Tolerance pro všechny parametry je 5%. Všechny parametry platí pro pokojovou teplotu (cca 22°C). Je možné vyrobit hadici nestandartního průměru, v potřebné barvě či s vlastním potiskem na zvláštní objednávku. Obchodní délky hadic se měří v maximálním roztaženém stavu. Pro vybití statické elektřiny uzemněte spirálu. Směr proudění média je na hadici označen šipkou.
        
    
                            
                            
                            
                            
                        
                            
                            
                            








