Základní informace
Určeno pro média: plynné, pevné, kapalné |
|
Odolná proti hydrolýze |
|
Odolná proti otěru |
|
Antistatická (povrchový odpor <109 Ω) |
|
Dobrá chemická odolnost |
|
Teplotní odolnost: od - 30 ÷ +80°C | |
Třída hořlavosti: V II-dle UL94 | |
Flexibilita - ★★★★☆ | |
Vyhlazená vnitřní stěna hadice |
|
Délka balení: 20 m |
Technické parametry
Aplikace |
- pevné, kapalné i plynné látky - gravitační a pneumatická přeprava abrazivního materiálu, kde může probíhat hydrolýza a hnijící procesy: trávy, krmivo, obilniny, komunální odpad, listí, prášků, pilin, hoblin, granulátů, pelet, písku, kameniva, pesticidy atd. - pro komunální a zemědělské stroje, sila, zásobníky, elevátory, podavače - odsávání vzduchu, olejových par, plynů |
Materiál stěny | Polyuretan polyetherový |
Tloušťka stěny | 0,9 mm mezi spirálami |
Pokyny k používání hadic | ZDE |
Parametry všech vyráběných průměrů
Kód produktu | Vnitřní průměr [mm] | Vnější průměr [mm] | Poloměr ohybu [mm] | Orientační váha [kg/m] | Tlak [bar] | Podtlak [bar] |
1 - AG - 02 - 0020 | 20 | 25 | 25 | 0,3 | 3,1 | -0,78 |
1 - AG - 02 - 0025 | 25 | 30 | 30 | 0,3 | 3,1 | -0,76 |
1 - AG - 02 - 0032 | 32 | 37 | 37 | 0,4 | 2,4 | -0,69 |
1 - AG - 02 - 0035 | 35 | 40 | 40 | 0,4 | 2,1 | -0,65 |
1 - AG - 02 - 0038 | 38 | 44 | 44 | 0,4 | 1,9 | -0,64 |
1 - AG - 02 - 0040 | 40 | 45 | 46 | 0,4 | 1,9 | -0,64 |
1 - AG - 02 - 0042 | 42 | 46 | 46 | 0,4 | 1,7 | -0,56 |
1 - AG - 02 - 0045 | 45 | 48 | 46 | 0,4 | 1,7 | -0,56 |
1 - AG - 02 - 0050 | 50 | 56 | 56 | 0,4 | 1,6 | -0,48 |
1 - AG - 02 - 0055 | 55 | 61 | 61 | 0,4 | 1,5 | -0,41 |
1 - AG - 02 - 0060 | 60 | 66 | 66 | 0,5 | 1,4 | -0,41 |
1 - AG - 02 - 0063 | 63 | 69 | 69 | 0,5 | 1,3 | -0,36 |
1 - AG - 02 - 0065 | 65 | 72 | 72 | 0,5 | 1,2 | -0,34 |
1 - AG - 02 - 0070 | 70 | 77 | 77 | 0,5 | 1,1 | -0,34 |
1 - AG - 02 - 0075 | 75 | 82 | 82 | 0,6 | 1 | -0,27 |
1 - AG - 02 - 0080 | 80 | 88 | 88 | 0,7 | 0,9 | -0,25 |
1 - AG - 02 - 0082 | 82 | 90 | 90 | 0,7 | 0,8 | -0,22 |
1 - AG - 02 - 0085 | 85 | 92 | 93 | 0,7 | 0,8 | -0,22 |
1 - AG - 02 - 0090 | 90 | 98 | 98 | 0,8 | 0,8 | -0,2 |
1 - AG - 02 - 0095 | 95 | 103 | 103 | 0,8 | 0,8 | -0,2 |
1 - AG - 02 - 0100 | 100 | 108 | 108 | 0,8 | 0,8 | -0,2 |
1 - AG - 02 - 0102 | 102 | 110 | 110 | 0,8 | 0,8 | -0,2 |
1 - AG - 02 - 0105 | 105 | 113 | 113 | 0,8 | 0,7 | -0,2 |
1 - AG - 02 - 0110 | 110 | 118 | 118 | 0,9 | 0,7 | -0,2 |
1 - AG - 02 - 0115 | 115 | 123 | 123 | 0,9 | 0,7 | -0,2 |
1 - AG - 02 - 0120 | 120 | 128 | 128 | 0,9 | 0,7 | -0,2 |
1 - AG - 02 - 0125 | 125 | 133 | 133 | 1 | 0,6 | -0,2 |
1 - AG - 02 - 0127 | 127 | 135 | 135 | 1 | 0,5 | -0,2 |
1 - AG - 02 - 0130 | 130 | 138 | 138 | 1 | 0,5 | -0,2 |
1 - AG - 02 - 0135 | 135 | 143 | 143 | 1,1 | 0,5 | -0,15 |
1 - AG - 02 - 0140 | 140 | 148 | 148 | 1,1 | 0,5 | -0,15 |
1 - AG - 02 - 0145 | 145 | 153 | 153 | 1,1 | 0,5 | -0,15 |
1 - AG - 02 - 0150 | 150 | 158 | 158 | 1,2 | 0,5 | -0,15 |
1 - AG - 02 - 0160 | 160 | 168 | 168 | 1,2 | 0,5 | -0,15 |
1 - AG - 02 - 0165 | 165 | 173 | 173 | 1,3 | 0,4 | -0,15 |
1 - AG - 02 - 0170 | 170 | 178 | 178 | 1,3 | 0,4 | -0,15 |
1 - AG - 02 - 0180 | 180 | 188 | 188 | 1,4 | 0,4 | -0,15 |
1 - AG - 02 - 0185 | 185 | 193 | 193 | 1,4 | 0,4 | -0,15 |
1 - AG - 02 - 0190 | 190 | 198 | 198 | 1,5 | 0,4 | -0,15 |
1 - AG - 02 - 0200 | 200 | 208 | 208 | 1,5 | 0,4 | -0,15 |
1 - AG - 02 - 0203 | 203 | 211 | 211 | 1,6 | 0,3 | -0,1 |
1 - AG - 02 - 0210 | 210 | 218 | 218 | 1,6 | 0,3 | -0,1 |
1 - AG - 02 - 0220 | 220 | 228 | 228 | 1,7 | 0,3 | -0,07 |
1 - AG - 02 - 0226 | 226 | 234 | 234 | 1,7 | 0,2 | -0,07 |
1 - AG - 02 - 0240 | 240 | 248 | 248 | 1,8 | 0,2 | -0,05 |
1 - AG - 02 - 0250 | 250 | 258 | 258 | 1,9 | 0,2 | -0,05 |
1 - AG - 02 - 0275 | 275 | 283 | 283 | 2,2 | 0,2 | -0,05 |
1 - AG - 02 - 0280 | 280 | 288 | 288 | 2,2 | 0,2 | -0,05 |
1 - AG - 02 - 0300 | 300 | 308 | 308 | 2,5 | 0,2 | -0,05 |
1 - AG - 02 - 0315 | 315 | 323 | 323 | 2,8 | 0,2 | -0,05 |
1 - AG - 02 - 0320 | 320 | 328 | 328 | 2,9 | 0,2 | -0,05 |
1 - AG - 02 - 0350 | 350 | 358 | 358 | 3 | 0,2 | -0,05 |
1 - AG - 02 - 0355 | 355 | 363 | 363 | 3 | 0,1 | -0,05 |
1 - AG - 02 - 0400 | 400 | 408 | 408 | 3,2 | 0,1 | -0,05 |
1 - AG - 02 - 0450 | 450 | 460 | 460 | 5,1 | 0,1 | -0,05 |
1 - AG - 02 - 0500 | 500 | 510 | 510 | 6,3 | 0,1 | -0,05 |
Tolerance pro všechny parametry je 5%. Všechny parametry platí pro pokojovou teplotu (cca 22°C). Je možné vyrobit hadici nestandartního průměru, v potřebné barvě či s vlastním potiskem na zvláštní objednávku. Obchodní délky hadic se měří v maximálním roztaženém stavu. Pro vybití statické elektřiny uzemněte spirálu. Směr proudění média je na hadici označen šipkou.